Станок для заточки ленточных полотен АЗУ 02
Цену уточняйте
В наличии
Описание
Станки АЗУ-02 для ленточных пил предназначены для заточки пил любой формы зуба в автоматическом режиме! Заточка ленточных пил производится по всей поверхности зуба, с разделенной регулировкой величины снимаемого припуска по передней и задней поверхности с использованием СОЖ или без нее. Скорость подачи ленточной пилы плавно регулируется!
Наименование параметра | АЗУ-02 АЗУ-02/8 | АЗУ-02/5 АЗУ-02/6 | АЗУ-02/7 АЗУ-02/7М | АЗУ-02/9 АЗУ-02/9М | АЗУ-02/10 | САЗП-01 |
Напряжение сети переменного тока | 380В | 220В | 220В | 380В | 380В | 380В |
Параметры затачиваемых пил: длина, мм ширина, мм толщина, мм шаг зубьев, мм высота зуба, мм передний угол заточки зуба, град. | 2200-5200 8-60 до 1,5 до 30 до 10 до 25 | 2200-5200 8-60 до 1,5 до 30 до 10 до 25 | 2200-5200 8-60 до 1,5 до 30 до 10 10 | 2200-5200 8-60 до 1,5 до 30 до 10 до 10 | 2200-5200 8-60 до 1,5 до 30 до 10 до 25 | 2200-5200 8-60 до 1,5 до 30 до 10 до 10 |
Тип заточных кругов | абразивные | абразивные | эльборовый (боразоновый) | эльборовый (боразоновый) | абразивные | эльборовый (боразоновый) |
Диаметр, мм | 110-150 | 110-150 | 127-128 | 127-128 | 110-150 | 127-128 |
Частота вращения круга, об/мин | 3420 | 3530 | 5310 | 5200 | 5200 | 5200 |
Скорость подачи пилы, шаг/мин | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 |
Установленная мощность, Вт | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Габаритные размеры (без штанг и опор): | 450х400х460 | 450х400х460 | 460х430х480 | 460х430х480 | 450х400х460 | 490*390*540 |
Длина штанги в сборе, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Масса, кг | 32 | 32 | 40 | 40 | 32 | 56 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена