Термоупаковочная машина ТМ-2А
Цену уточняйте
В наличии
Описание
Подходит для штучной и групповой упаковки различных видов продукции в полиолефиновую термоусадочную пленку, промышленных и пищевых изделий, хлеба, овощей, фруктов, сувениров, коробов, кондитерских изделий (в том числе в «телевизорах»), полиграфии, парфюмерии, бытовой химии и т.п.
Преимущества:
- Машина работает полностью в автоматическом режиме
- Большая производительность
- Простая и быстрая перенастройка машины для работы на разных видах продукции
- Автоматическая подмотка отхода пленки.
- Панель оператора с отображением и настройкой всех необходимых параметров работы оборудования
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики ТМ-2А
Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 5050х1150х1500 |
Производительность линии, уп/час (зависит от габаритов продукции) | 2100 |
Вес аппарата, кг | 550 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 460х400х125 |
Характеристики Термоножа ТМ-2А
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1650х1000х1500 |
Вес нетто устройства, кг | 300 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 560х460 |
Тип сварки | Постоянный |
Количество нагревательных элементов | 2 |
Характеристики термокамеры ТМ-2А
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2200х1150х1380 |
Вес нетто устройства, кг | 210 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,4 |
Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
Количество зон нагрева | 1 |
Характеристики ТЭНов, кВт / Количество | 2/6 |
Размеры конвейера (ДхШ), мм | 1800х540 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 3-8 |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 30 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 500х250 |
Характеристики Навесного приемного рольганга
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1200х670х700 |
Характеристики термоусадочной пленки
Тип термоусадочной пленки | Полиолефин (ПОФ) |
Тип намотки пленки | Полурукав |
Максимальная ширина пленки, мм | 600 |
Покупателям
Условия возврата и обмена