Ручные термоуcадочные аппараты (MINIPACK-Torre, Италия)
Цену уточняйте
В наличии
Описание
Ручные термоусадочные аппараты, или по-другому термоупаковщики, являют собой механизмы, в которых идеально сочетаются главные критерии выбора – цена и качество. Подобные устройства отлично впишутся в небольшое производство, где требования к упаковке составляют около 300 штук в час. Ручные термоусадочные аппараты может эксплуатировать один оператор. Пользоваться подобными агрегатами очень просто, научиться этому можно в кратчайшие сроки. Срок эксплуатации ручного термоупаковщика максимален для подобного рода агрегатов, низкая стоимость расходных материалов также способствует рентабельности аппарата. Какую комплектацию имеют ручные термоупаковщики?
Долговечность и износостойкость.
Прочность сварного шва.
Регулировка высоты камеры термоусадки.
Возможность совместной работы с другими упаковочными аппаратами.
Можно регулировать ширину пленки и ее предварительную перфорацию.
Возможна настройка времени и температуры термосварки.
Подобные преимущества позволят настроить рабочий процесс, увеличить производительность труда, а также организовать целый упаковочный комплекс на вашем предприятии.
- Микропроцессор.
- Купол, иными словами крышка.
- Магнит.
Долговечность и износостойкость.
Прочность сварного шва.
Регулировка высоты камеры термоусадки.
Возможность совместной работы с другими упаковочными аппаратами.
Можно регулировать ширину пленки и ее предварительную перфорацию.
Возможна настройка времени и температуры термосварки.
Подобные преимущества позволят настроить рабочий процесс, увеличить производительность труда, а также организовать целый упаковочный комплекс на вашем предприятии.
| Minima EVO (Minipack-Torre) | Replay-40 EVO (Minipack-Torre) | FM-75 EVO (Minipack-Torre) | Replay-55 EVO (Minipack-Torre) | FM-76 EVO (Minipack-Torre) | RP-85 (Minipack-Torre) | FC-77 (Minipack-Torre) |
Вес брутто, кг | 48 кг | 114 | 105 | 123 | 120 | 264 | нет данных |
Высота рабочей поверхности, мм | нет данных | 925(с ножками) | 920(с тележкой) | 925( с ножками) | 920(с тележкой) | 940(с ножками) | 950 |
Габариты машины с закрытой крышкой, мм | 930x550x370 мм | 1160x700x1120 | 1160x700x1120 | 1260x810x1165 | 1260x810x1165 | 1950x1000x1180 | 1950x1000x1180 |
Габариты машины с открытой крышкой, мм | 930x550x580 мм | 1160x700x1220 | 1160x700x1220 | 1260x810x1310 | 1260x810x1310 | 1950x1000x1480 | 1950x1000x1480 |
Диаметр упаковочной пленки, мм (max) | 200 мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Максимальная высота упаковки, мм | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Потребляемая мощность кВт/ч | 1,2 кВт | 2,6 | 2,6 | 3,15 | 3,15 | 5,1 | 5,1 |
Производительность, упак./час (max) | 300 упак./час | 300 | 300 | 300 у | 300 | 300 | 300 |
Размер товара для упаковки, мм (max) | 350x240x140 мм | 400x250x160 | 400x250x160 мм | 500x380x200 | 500x380x200 | 800x500x200 | 800x500x200 |
Размер тоннеля, мм | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Размер упаковочной зоны, мм | 380x250 мм | 420x280 | 420x280 | 540x390 | 540x390 | 840x590 | 840x590 |
Размеры в упаковке, мм | 1040x650x570 мм | 1330x1080x880 | 1330x1080x880 | 1330x1080x880 | 1330x1080x880 | 2180x1040x1430 | 2180x1040x1430 |
Тип управления | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное |
Ширина упаковочной пленки, мм (max) | 350 мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Электропитание, В | 220 В | 220 В | 1 фаза | 220 В | 1 фаза | 220 В | 1 фаза | 220 В | 1 фаза | 380 В | 3 фазы | 220 В | 3 фазы |
Покупателям
Условия возврата и обмена