КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КТД-250/500/1000/2000
КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КТД-250/500/1000/2000
Цену уточняйте
В наличии
Описание
Камера предназначена для горячего и холодного копчения мяса, кур и рыбопродуктов, изготовления колбас, колбасного сыра.
Камера работает в четырех основных режимах: подсушка, обжарка, варка, копчение.
В конструкции дымогенератора встроена система очистки дыма, предусмотрена полуавтоматическая мойка внутреннего объема, дымогенератора и трубопроводов.
Осуществляется контроль следующих параметров: температура внутри камеры, температура внутри продукта, влажность, время работы.
Камера работает в четырех основных режимах: подсушка, обжарка, варка, копчение.
В конструкции дымогенератора встроена система очистки дыма, предусмотрена полуавтоматическая мойка внутреннего объема, дымогенератора и трубопроводов.
Осуществляется контроль следующих параметров: температура внутри камеры, температура внутри продукта, влажность, время работы.
Режим работы камеры — полуавтоматический.
Параметры | Модель | ||||||||||
КТД-50 | КТД-100 | КТД-250 | КТД-300 | КТД-500 | КТД-600 | КТД-750 | КТД-1000 | КТД-1250 | КТД-1500 | КТД-2000 | |
Габаритные размеры в мм | |||||||||||
Высота | 1950 | 2200 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Ширина | 950 | 1410 | 1800 | 1940 | 1845 | 1985 | 1845 | 1845 | 1800 | 3500 | 3500 |
длина Длина | 1070 | 1280 | 1570 | 1710 | 2935 | 3075 | 4300 | 5460 | 6930 | 3075 | 5460 |
Загрузка кг. | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
Темп-ра в камере, С | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 |
Темп-ра в ка- мере с х/а, С | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 |
Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса, кг, не более | 300 | 450 | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 | 4800 | 5800 |
Потр.мощ.кВт | 6,1 | 14,5 | 20,2 | 20,2 | 40,4 | 40,4 | 60,6 | 85 | 101 | 122 | 170 |
В состав входят: (шт.) | |||||||||||
Загруз. рама | - | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 3(3) | 4(4) | 5(5) | 6(6) | 8(8) |
По заказу | Вешала, шампура, сетки, крючки | ||||||||||
Мойка полуавтомат. | по заказу | ||||||||||
Холодильный агр. | по заказу |
Покупателям
Условия возврата и обмена