Расстойный шкаф КЛИМАТ-АГРО
Описание
Расстойный шкаф оборудован изолированной расстойной камерой, исполнительной климатической установкой, а также современным микропроцессорным электронным блоком управления. Внутри рабочей камеры расстойного шкафа (далее в тексте — РШ) в автоматическом режиме происходит регулирование двух основных показателей — температуры и влажности. Кроме того, электронный блок контролирует время расстойки.
За поддержание заданного температурного и влажностного режима «отвечает» климатическая установка, которая обеспечивает требуемые значения данных параметров в соответствии с поступающими командами системы управления.
Пример обозначения шкафа при заказе
Шкаф расстойный изотермический с электрическим обогревом сборный «Климат-АГРО 12/24Т-01», где 12 – фронтальный внутренний размер шкафа в дм, 24 – внутренняя глубина шкафа в дм, Т – туннельное исполнение шкафа, 01 – вариант исполнения шкафа с теплоизолирующим полом.
Наименование | Модели расстойных шкафов «Климат-АГРО» | |||||||||
| 12/24 | 12/24Т | 24/12 | 24/12- | 24/24 | 24/24Т | 24/36 | 24/36Т | 36/24 | 36/24Т |
Количество размещаемых тележек (длина – ширина — высота, мм), шт. | | |||||||||
ТХ101 (660х760х1777) | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
ТХ201 (660х900х1777) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ТХ301 (660х1170х1777) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Внутренние размеры расстойного шкафа, мм | | |||||||||
Ширина | 1120 | 1200 | 2320 | 2400 | 2320 | 2400 | 3520 | 3600 | ||
Глубина | 2365 | 2400 | 1165 | 2365 | 2400 | 3565 | 3600 | 2365 | 2400 | |
Высота | 1950 | |||||||||
Максимальные наружные размеры расстойного шкафа, мм | | |||||||||
Ширина | 1360 | 2560 | 3760 | |||||||
Глубина | 2800 | 2890 | 1605 | 1835 | 2800 | 2890 | 3990 | 4085 | 2795 | 2900 |
Высота | 2435 | 2468 | 2435 | |||||||
Параметры климатической установки (КУ) | | |||||||||
Количество КУ на | 1 | 2 | ||||||||
Объем воды в ванне, л | 5 | 2×5 | ||||||||
Номинальная мощ- ность воздушных ТЭ- | 2,5 | 2×2,5 | ||||||||
Номинальная мощ- ность водяного ТЭНа, | 3,15 | 2×3,15 | ||||||||
Производительность | 800 | 2×800 | ||||||||
Водообеспечение | | |||||||||
Давление воды, не ме- нее, МПа (атм.) | 0,3 (3) | |||||||||
Расход воды средний, л/ч. | 5 | 7 | ||||||||
Электропитание | | |||||||||
Рабочее напряжение, В | 380, трехфазное с нулевым проводом | |||||||||
Средняя потребляемая | 6,5 | 12,2 | ||||||||
Время выхода пустого расстойного шкафа на рабочий режим, мин. | | |||||||||
По температуре (37 °С) | 10* | 12* | 17* | |||||||
По влажности (RH 80%) | 17* | 19* | 22* | |||||||
Вес шкафа, кг | 376 | 405 | 380 | 500 | 502 | 554 | 645 | 705 | 660 | 750 |
Основные параметры и размеры шкафов и тележек
Примечание. * Параметр уточняется при пуске шкафа.
Размеры панелей и климатической установки обеспечивают возможность их транспортировки к месту установки ШР через стандартные дверные проемы и лестничные марши.
Схемы размещения тележек
«Климат-АГРО 12/24 и 12/24Т» «Климат-АГРО 24/12 и 24/12-01» «Климат-АГРО 24/24 и 24/24Т»
«Климат-АГРО 24/36 и 24/36Т» «Климат-АГРО 36/24 и 36/24Т»