Печь с вращающейся тележкой «ПВТ-3КФ» газ/дизель, ротационная
Характеристики
Описание
Производительность 180 шт./выпечку 200 кг/час
590х900 мм размер противня
30 мин время разогрева
Используемые материалы | ПВТ-3КФ |
Нержавеющая сталь | Дверь, передний козырек, передние обшивы по бокам двери, пол камеры |
Углеродистая качественная конструкционная сталь | Пекарская камера |
Производительность кг/час | 200 кг/час |
Производительность шт./выпечка | 180 шт./выпечку |
Вид энергоносителя | Газ/жидкое топливо |
Размер противня | 590х900 мм |
Время разогрева | 30 мин |
Количество программ | 100 |
Число возможных промежуточных точек задания температуры | 10 |
Число возможных промежуточных точек задания увлажнения | 5 |
Реверс вращения тележки и плавный пуск | Есть |
Число оборотов вращения тележки, не более | 6 об/мин |
Вид управления | Автоматическое |
Напряжение питания сети | 380 В |
Частота сети | 50 Гц |
Давление воды в водопроводной системе | От 300 до 500 кПа (от 3 до 5 кгс/см2) |
Номинальная мощность двигателя привода вращения тележки | 0,25 кВт |
Номинальная мощность вентилятора | 0,55 кВт |
Число вентиляторов | 2 |
Среднее потребление (показатель зависит от массы выпекаемого продукта) | 2,1 кВт/час |
Номинальная мощность | 2,1 кВт |
Расход газа | 2,5-8,5 м3/час |
Расход жидкого топлива | 4-7,2 кг/час |
Средний расход газа | 5,5 м3/час |
Средний расход жидкого топлива | 5,6 кг/час |
Тепловая мощность | 70-85 кВт |
Номинальное давление газа перед горелкой | от 2 до 5 кПа |
Габаритные размеры (Ш х Д х В) | 2 190 х 3 145 х 2 480 мм |
Масса, не более | 2 350 кг |
111